The Team Academic All-State Award was established to recognize high school golf teams with the highest team grade point averages (‘team’ is defined as the five golfers on the roster for the WIAA regional tournament or conference championship). This year’s teams were recognized in one of three tiers based on the average GPA of the five athletes that were nominated:
Gold Level Academic Teams: Teams with an average cumulative GPA of 3.75 or higher.
Silver Level Academic Teams: Teams with an average cumulative GPA of 3.50 to 3.74.
Bronze Level Academic Teams: Teams with an average cumulative GPA of 3.25 to 3.49.
2025 Girl’s Team Academic All-State
| School | Level |
|---|---|
| Ashwaubenon | Gold Level |
| Bay Port | Gold Level |
| Bonduel | Gold Level |
| Brookfield Central | Gold Level |
| Brookfield East | Gold Level |
| Chippewa Falls | Gold Level |
| Clinton | Gold Level |
| Colfax/Elk Mound | Gold Level |
| Darlington | Gold Level |
| Divine Savior Holy Angels | Gold Level |
| Eau Claire Memorial | Gold Level |
| Homestead | Gold Level |
| Hudson | Gold Level |
| Little Chute | Gold Level |
| Madison Memorial | Gold Level |
| Manitowoc Lincoln | Gold Level |
| McFarland | Gold Level |
| Middleton | Gold Level |
| Oak Creek | Gold Level |
| Plymouth | Gold Level |
| Portage | Gold Level |
| River Falls | Gold Level |
| Sheboygan North | Gold Level |
| Slinger | Gold Level |
| Spooner | Gold Level |
| St. Croix Central | Gold Level |
| St. Mary Catholic | Gold Level |
| Stanley-Boyd | Gold Level |
| Tomah | Gold Level |
| Waterford Union | Gold Level |
| Waukesha North/South/West | Gold Level |
| West De Pere | Gold Level |
| Arcadia | Silver Level |
| Arrowhead | Silver Level |
| Beaver Dam | Silver Level |
| Cambridge | Silver Level |
| Cedarburg | Silver Level |
| Cumberland | Silver Level |
| Denmark | Silver Level |
| Edgerton | Silver Level |
| Edgewood High School of the Sacred Heart | Silver Level |
| Elkhorn | Silver Level |
| Fond du Lac | Silver Level |
| Germantown | Silver Level |
| Green Bay Preble | Silver Level |
| Holmen | Silver Level |
| Janesville Craig | Silver Level |
| Kewaskum | Silver Level |
| Lancaster | Silver Level |
| Marinette | Silver Level |
| Menomonee Falls | Silver Level |
| Muskego | Silver Level |
| Notre Dame Academy | Silver Level |
| Sparta | Silver Level |
| Stevens Point | Silver Level |
| Sun Prairie East | Silver Level |
| Sun Prairie West | Silver Level |
| The Prairie School | Silver Level |
| Waunakee | Silver Level |
| Wausau East/West | Silver Level |
| Westosha Central | Silver Level |
| Wisconsin Dells | Silver Level |
| De Pere | Bronze Level |
| La Crosse Aquinas | Bronze Level |
| Reedsburg | Bronze Level |
| Sturgeon Bay | Bronze Level |
| West Bend East/West Co-op | Bronze Level |
