The Team Academic All-State Award was established to recognize high school golf teams with the highest team grade point averages (‘team’ is defined as the five golfers on the roster for the WIAA regional tournament or conference championship). This year’s teams were recognized in one of three tiers based on the average GPA of the five athletes that were nominated:
Gold Level Academic Teams: Teams with an average cumulative GPA of 3.75 or higher.
Silver Level Academic Teams: Teams with an average cumulative GPA of 3.50 to 3.74.
Bronze Level Academic Teams: Teams with an average cumulative GPA of 3.25 to 3.49.
2026 Boy’s Team Academic All-State
| School | Level |
|---|---|
| Amherst | Gold Level |
| Brookfield East | Gold Level |
| Cambridge | Gold Level |
| Chetek-Weyerhaeuser | Gold Level |
| Columbus Catholic | Gold Level |
| Janesville Craig | Gold Level |
| Jefferson | Gold Level |
| Middleton | Gold Level |
| Nicolet | Gold Level |
| Northland Lutheran | Gold Level |
| Oregon | Gold Level |
| Plymouth | Gold Level |
| Prentice | Gold Level |
| Racine Case | Gold Level |
| Rice Lake | Gold Level |
| St. Mary’s Springs | Gold Level |
| Stevens Point | Gold Level |
| Sun Prairie West | Gold Level |
| Waukesha North | Gold Level |
| Whitefish Bay | Gold Level |
| Altoona | Silver Level |
| Appleton North | Silver Level |
| Arrowhead | Silver Level |
| Baraboo | Silver Level |
| Brookfield Central | Silver Level |
| Chippewa Falls | Silver Level |
| Colfax | Silver Level |
| Cuba City | Silver Level |
| Eau Claire North | Silver Level |
| Edgerton | Silver Level |
| Green Bay Preble | Silver Level |
| Holmen | Silver Level |
| Kettle Moraine Lutheran | Silver Level |
| Kimberly | Silver Level |
| Kohler | Silver Level |
| Lake Country Lutheran | Silver Level |
| Menomonee Falls | Silver Level |
| New Glarus | Silver Level |
| Onalaska | Silver Level |
| Oshkosh Lourdes | Silver Level |
| Platteville | Silver Level |
| Superior | Silver Level |
| Wausau East | Silver Level |
| West Allis Hale | Silver Level |
| Westosha Central | Silver Level |
| Ashwaubenon | Bronze Level |
| Catholic Memorial | Bronze Level |
| Edgewood | Bronze Level |
| Living Word Lutheran | Bronze Level |
| Lodi | Bronze Level |
| Loyal | Bronze Level |
| McFarland | Bronze Level |
| Milton | Bronze Level |
| New Holstein | Bronze Level |
| Pulaski | Bronze Level |
| Seymour | Bronze Level |
| Sheboygan Christian | Bronze Level |
| Sheboygan North | Bronze Level |
| Sturgeon Bay | Bronze Level |
| Three Lakes/Phelps | Bronze Level |
| Williams Bay | Bronze Level |
| Winneconne | Bronze Level |
| Wisconsin Lutheran | Bronze Level |
